UTMB World Series Second Chance Selection
On June 1st 2023, UTMB World Series will announce the elite runners who qualify via second chance selection to the 2023 UTMB World Series Finals (UTMB, CCC and OCC). There will be 100 slots awarded for UTMB, 100 slots for CCC and 100 slots for OCC, equally distributed between men and women.
These slots will be awarded based on the race score achieved in the UTMB World Series Events or UTMB World Series Majors qualifying races of 50K, 100K or 100M within the period of June 1st 2022 to May 31st 2023.
The list below shows the preliminary standings to-date in the current qualifying period. The list will be updated each time a UTMB World Series Event or Major publishes its official results until the end of the qualifying period on May 31st 2023.The current Second Chance Selection list was last updated December 19th.
The list will not be finalized until after the last race in the qualifying period. There will not be any additional roll down if qualified runners do not accept their slot.
Last updated 14 February 2023
Womens 100M Second Chance Rankings
Qualification for the UTMB
Rank | Name | Event - Race | Score |
1 | Luzia BUEHLER | Western States Endurance Run - 100-Miles | 769.7 |
2 | Emily HAWGOOD | Western States Endurance Run - 100-Miles | 764.5 |
3 | Leah YINGLING | Western States Endurance Run - 100-Miles | 753.1 |
4 | Taylor NOWLIN | Western States Endurance Run - 100-Miles | 743.7 |
5 | Camille HERRON | Western States Endurance Run - 100-Miles | 740.2 |
6 | Katie ASMUTH | Western States Endurance Run - 100-Miles | 715.9 |
7 | Camille BRUYAS | Western States Endurance Run - 100-Miles | 713.5 |
8 | Anne Marie MADDEN | Western States Endurance Run - 100-Miles | 710.8 |
9 | Aroa SIO | Western States Endurance Run - 100-Miles | 687.7 |
10 | Emeline OUDET | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 682.1 |
11 | Mariya NIKOLOVA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 680 |
12 | Alessandra BOIFAVA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 674.3 |
13 | Allison BACA | Western States Endurance Run - 100-Miles | 666.1 |
14 | Ellie PELL | Western States Endurance Run - 100-Miles | 645.9 |
15 | Amber WEIBEL | Western States Endurance Run - 100-Miles | 632.4 |
16 | Hannah MCRAE | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUMMiler | 629.6 |
17 | Brittany PETERSON | Western States Endurance Run - 100-Miles | 627.1 |
18 | Katarzyna ZYCH | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 626.3 |
19 | Dominika STELMACH | Western States Endurance Run - 100-Miles | 624.4 |
20 | Marta LIPNICKA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 616.7 |
21 | Jenny JOSEFSSON | Kullamannen by UTMB - Ultra 100 Miles | 616.4 |
22 | Anete SVILPE | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 616 |
23 | Amelia WATTS | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 616 |
24 | Helene BARRON | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUMMiler | 613.9 |
25 | Anna O'BYRNE | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUMMiler | 612.2 |
26 | Laura BARALE | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 608.3 |
27 | Chrissi FABER | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUMMiler | 607.4 |
28 | Kaci LICKTEIG | Western States Endurance Run - 100-Miles | 604.5 |
29 | Pauline GRARDEL | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 603.4 |
30 | Lauren HEAD | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 602.8 |
31 | Konoka AZUMI | Trail Verbier St Bernard by UTMB - X-Alpine | 598.5 |
32 | Anna OLSEN | Western States Endurance Run - 100-Miles | 596 |
33 | Katarzyna ORZECHOWSKA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 595.4 |
34 | Erika HOAGLAND | Western States Endurance Run - 100-Miles | 591.7 |
35 | Anna STAHLKLOO | Kullamannen by UTMB - Ultra 100 Miles | 590.3 |
36 | Kornelia HORVATH | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 587.4 |
37 | Kim Dania SCHIERHORN | Trail Verbier St Bernard by UTMB - X-Alpine | 587.2 |
38 | Federica MENTI | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 585.7 |
39 | Dawn TUFFERY | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUMMiler | 584.8 |
40 | Madeleine WENNBERG | Kullamannen by UTMB - Ultra 100 Miles | 582.4 |
41 | Monika GEORGIEVA | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB - Kosci Miler | 582.2 |
42 | Guendalina SIBONA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 581 |
43 | Christine TOUSCH | Trail Verbier St Bernard by UTMB - X-Alpine | 578.5 |
44 | Caterina CORTI | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 577.9 |
45 | Lindsay HAMILTON | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUMMiler | 572.7 |
46 | Meghan CANFIELD | Western States Endurance Run - 100-Miles | 566.8 |
47 | Marina PLAVAN | Trail 100 Andorra by UTMB - Ultra 105K | 566.8 |
48 | Sarah PARKINS | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUMMiler | 565.3 |
49 | Sarah JALIM | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB - Kosci Miler | 564.4 |
50 | Adriana PLOSNITA | Trail Verbier St Bernard by UTMB - X-Alpine | 563.9 |
Mens 100M Second Chance Rankings
Qualification for the UTMB
Rank | Name | Event - Race | Score |
1 | Tyler GREEN | Western States Endurance Run - 100-Miles | 875.4 |
2 | Baptiste CHASSAGNE | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 865.4 |
3 | Drew HOLMEN | Western States Endurance Run - 100-Miles | 864.7 |
4 | Ludovic POMMERET | Western States Endurance Run - 100-Miles | 855 |
5 | Mathieu BLANCHARD | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 854.8 |
6 | Cristofer CLEMENTE | Trail 100 Andorra by UTMB - Ultra 105K | 854.4 |
7 | Vincent VIET | Western States Endurance Run - 100-Miles | 847.7 |
8 | Alex NICHOLS | Western States Endurance Run - 100-Miles | 847.6 |
9 | Cody LIND | Western States Endurance Run - 100-Miles | 846.7 |
10 | Jonas RUSSI | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 846.2 |
11 | Robert HAJNAL | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 842.2 |
12 | Scott TRAER | Western States Endurance Run - 100-Miles | 841.8 |
13 | Sergio PEREYRA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 838.6 |
14 | Moises JIMENEZ | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 838.2 |
15 | Anthony COSTALES | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 836.6 |
16 | Juuso SIMPANEN | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 832.1 |
17 | Jeffrey COLT | Western States Endurance Run - 100-Miles | 828 |
18 | Sylvain CAMUS | Trail 100 Andorra by UTMB - Ultra 105K | 826.5 |
19 | Sebastien CAMUS | Trail 100 Andorra by UTMB - Ultra 105K | 826.5 |
20 | Francesco CUCCO | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 803.3 |
21 | Roberto MASTROTTO | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 799.7 |
22 | Adam KIMBLE | Western States Endurance Run - 100-Miles | 799 |
23 | Kyle CURTIN | Western States Endurance Run - 100-Miles | 794.7 |
24 | Louis SCHINDLER | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUMMiler | 791.2 |
25 | Anthony LEE | Puerto Vallarta Mexico by UTMB - WIXÁRIKA | 790.7 |
26 | Simon COCHRANE | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUMMiler | 790 |
27 | Scott BOUGEN | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUMMiler | 789.8 |
28 | Ugo FERRARI | Trail du Saint-Jacques by UTMB - Ultra du Saint-Jacques | 782.5 |
29 | Oscar PUYUELO | Trail 100 Andorra by UTMB - Ultra 105K | 782.3 |
30 | Pedro BARROS | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 780.1 |
31 | Cole WATSON | Western States Endurance Run - 100-Miles | 778.4 |
32 | Thibaud LE COGUIC | Restonica Trail by UTMB - Ultra-Trail di Corsica | 778.1 |
33 | Alberto FERRETTO | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 777.2 |
34 | Arnaud LEJEUNE | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 772.1 |
35 | Massimo PALADIN | Trail du Saint-Jacques by UTMB - Ultra du Saint-Jacques | 770 |
36 | Ricardo LUIS TRUJILLO | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 768.7 |
37 | Estanislao RIVERO GARCIA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 768.3 |
38 | Gines ARROYO | Trail 100 Andorra by UTMB - Ultra 105K | 767.2 |
39 | Petr HENEK | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 765.6 |
40 | Gwenael LANGLOIS | Trail Verbier St Bernard by UTMB - X-Alpine | 765.5 |
41 | Matthew CREHAN | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 764.6 |
42 | Kamil DABROWSKI | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 100M | 763.8 |
43 | Jon LIHTENEGER | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 763.4 |
44 | Dennis KALLERTEG | Kullamannen by UTMB - Ultra 100 Miles | 759.9 |
45 | Quentin DEBARRE | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 100M | 759.2 |
46 | Doug MOORE | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUMMiler | 755.1 |
47 | Santos Gabriel RUEDA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 754.7 |
48 | Michael DUBOVA | Western States Endurance Run - 100-Miles | 754.7 |
49 | Emanuele LUDOVISI | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Ultra-Trail | 754.4 |
50 | Walid PINCON | Trail 100 Andorra by UTMB - Ultra 105K | 753.9 |
Womens 100K Second Chance Rankings
Qualification for the CCC
Rank | Name | Event - Race | Score |
1 | Anna MCKENNA | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 727.4 |
2 | Fuzhao XIANG | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 724.6 |
3 | Naomi BRAND | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 697.4 |
4 | Cecilia MATTAS | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA100 | 696.9 |
5 | Konoka AZUMI | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 696.1 |
6 | Nayeli DE LA TORRE | Transvulcania by UTMB - Ultramarathon | 687.1 |
7 | Francesca PRETTO | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 686.8 |
8 | Meghann COFFEY | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA100 | 678.7 |
9 | Clara GASSER | Trail Verbier St Bernard by UTMB - X-Traversée | 678.1 |
10 | Federica ZUCCOLLO | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 676.4 |
11 | Courtney BARNES | Puerto Vallarta Mexico by UTMB - Hikuri | 671.4 |
12 | Zoe ROM | Puerto Vallarta Mexico by UTMB - Hikuri | 671.1 |
13 | Amanda BASHAM | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 669 |
14 | Daniela VALGIMIGLI | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 666.8 |
15 | Jessica HARO RAMOS | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 666.1 |
16 | Roxanne SHAHTAHMASEBI | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA100 | 665.3 |
17 | Kristina KUCAR | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 664.8 |
18 | Emma PAGE PATTERSON | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 663.7 |
19 | Caroline MULLER | Trail Verbier St Bernard by UTMB - X-Traversée | 660.2 |
20 | Stephanie AUSTON | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA100 | 656.7 |
21 | Anna PILLINGER | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB - Kosci 100 | 656.6 |
22 | Meagan BROWN | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 656 |
23 | Kerstin DUSCH | Trail Verbier St Bernard by UTMB - X-Traversée | 653.4 |
24 | Emily DIXON | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 649.8 |
25 | Nikki EVERTON | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 647.6 |
26 | Jelena MALYSEVA | Transvulcania by UTMB - Ultramarathon | 646.9 |
27 | Anna WINKLEHNER | Trail Verbier St Bernard by UTMB - X-Traversée | 646.3 |
28 | Jo MEEK | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 645.8 |
29 | Aleksandra NARKOWICZ | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 643.1 |
30 | Giulia VINCO | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 641.1 |
31 | Monika LUDRIKS | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA100 | 640.4 |
32 | Diana BALLET | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 639.7 |
33 | Brooke THOMAS | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 639.6 |
34 | Zsofia VINCZE | mozart 100 by UTMB - mozart Ultra | 636.5 |
35 | Lea DUHET | Transvulcania by UTMB - Ultramarathon | 632.2 |
36 | Courtney PRATT | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 631.7 |
37 | Barbora CICHA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 630.9 |
38 | Cornelia OSWALD | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 627.1 |
39 | Sarah OSTASZEWSKI | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 626.9 |
40 | Ellie COOKSON | Wildstrubel by UTMB - Wild 108 | 625.6 |
41 | Delilah CARDEN | Puerto Vallarta Mexico by UTMB - Hikuri | 623.8 |
42 | Shannon-Leigh LITT | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 623.3 |
43 | Barbara GRABALA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 623 |
44 | Tess ELIAS | Transvulcania by UTMB - Ultramarathon | 621.1 |
45 | Karola RENNHACK | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 619.8 |
46 | Fuzhao XIANG | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E101 Ultra-Trail | 619.6 |
47 | Viviana KIRILOVA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - UltraDolomites | 619.3 |
48 | Sophie BROOME | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 618.9 |
49 | Shari WILKEN | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E101 Ultra-Trail | 618.4 |
50 | Esther O'SULLIVAN | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 617.9 |
Mens 100K Second Chance Rankings
Qualification for the CCC
Rank | Name | Event - Race | Score |
1 | Martin HALASZ | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E101 Ultra-Trail | 863.9 |
2 | Mathieu CLEMENT | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 850.7 |
3 | Isaac SALVAT | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 847.7 |
4 | Tristan BLANCHARD | Wildstrubel by UTMB - Wild 108 | 842.6 |
5 | Sam MCCUTCHEON | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 842.5 |
6 | Urs JENZER | Wildstrubel by UTMB - Wild 108 | 840 |
7 | Kamil LESNIAK | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 832.8 |
8 | Peter VAN DER ZON | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 831 |
9 | Rhett GIBSON | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 830 |
10 | Joaquin LOPEZ | Transvulcania by UTMB - Ultramarathon | 828 |
11 | Alexander HUTTER | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 825.8 |
12 | Mike CARROLL | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA100 | 818.2 |
13 | Dominic BULLOCK | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA100 | 814.7 |
14 | Josef MCGRATH | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA100 | 811.8 |
15 | Omar EZACRITI | Transvulcania by UTMB - Ultramarathon | 810 |
16 | Morgan LINDQVIST | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA100 | 807.6 |
17 | Michael DIMUANTES | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB - Kosci 100 | 806.1 |
18 | Dion FINOCCHIARO | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB - Kosci 100 | 806 |
19 | Jiaju ZHAO | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E101 Ultra-Trail | 804.9 |
20 | Jean Gregoire LUISIER | Wildstrubel by UTMB - Wild 108 | 803.8 |
21 | Canhua LUO | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E101 Ultra-Trail | 802.2 |
22 | Rob FORBES | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 800.7 |
23 | Michal LESNIAK | mozart 100 by UTMB - mozart Ultra | 799.6 |
24 | Michael VOSS | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 799.5 |
25 | Matthew HEALY | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 798.7 |
26 | Thibault LEROY | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM102 | 798.6 |
27 | Jean Baptiste LALART | Transvulcania by UTMB - Ultramarathon | 796.9 |
28 | Mark HOLLINGSWORTH | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB - Kosci 100 | 792.8 |
29 | Andrew DEY | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA100 | 792.7 |
30 | Remi BERCHET | Restonica Trail by UTMB - Restonica Trail | 792 |
31 | Clement MUGNIER | Restonica Trail by UTMB - Restonica Trail | 792 |
32 | Guillaume PERETTI | Restonica Trail by UTMB - Restonica Trail | 791.8 |
33 | Riccardo MONTANI | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E101 Ultra-Trail | 790.2 |
34 | Juan Jose LARROTCHA | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 788.6 |
35 | Jesus Javier ORTEGA | Transvulcania by UTMB - Ultramarathon | 788.6 |
36 | Alexandre URBINA | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 788.1 |
37 | Kevin ROUX | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 788.1 |
38 | Manuel Alexis MARTIN LORENZO | Transvulcania by UTMB - Ultramarathon | 787.6 |
39 | Arnaud REY | Trail Verbier St Bernard by UTMB - X-Traversée | 786.4 |
40 | Josef MCGRATH | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB - Kosci 100 | 786.3 |
41 | Matthias KRAH | Wildstrubel by UTMB - Wild 108 | 783.8 |
42 | Jason SCHLARB | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E101 Ultra-Trail | 783.6 |
43 | Carlo SALVETTI | mozart 100 by UTMB - mozart 100 | 782.9 |
44 | Juan BELMAN ORTIZ | Puerto Vallarta Mexico by UTMB - Hikuri | 782.8 |
45 | Mads LOURING | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E101 Ultra-Trail | 781.7 |
46 | Louis VANNUCCI | Restonica Trail by UTMB - Restonica Trail | 780.5 |
47 | Alex Xavier LOZANO ESPINOSA | Puerto Vallarta Mexico by UTMB - Hikuri | 779.8 |
48 | Jean Jacques MEYRONEINC | Trail Verbier St Bernard by UTMB - X-Traversée | 779.7 |
49 | Raphael KAMPF | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E101 Ultra-Trail | 778.7 |
50 | Steve BUCHANAN | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA100 | 777.7 |
Womens 50K Second Chance Rankings
Qualification for the OCC
Rank | Name | Event - Race | Score |
1 | Renee CARDINAALS | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM50 | 737.3 |
2 | Lena GLASBRENNER | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E51 Panorama Trail | 694.7 |
3 | Amelia LYTHE | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM50 | 690 |
4 | Marion DELESPIERRE | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM50 | 689.7 |
5 | Alexandrine MANTRAND | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 684.4 |
6 | Johanna GELFGREN | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Cortina Trail | 681.7 |
7 | Nicol GUIDOLIN | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Cortina Trail | 680.1 |
8 | My SVENSSON | mozart 100 by UTMB - mozart Marathon | 679.9 |
9 | Mary BAUGHMAN | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 673.9 |
10 | Maija ORAVAMAKI | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Cortina Trail | 673 |
11 | Scarlet DALE | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 671.5 |
12 | Lauren COURY | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 670.4 |
13 | Emmiliese VON AVIS | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 669.8 |
14 | Sophia VELICER | Trail Verbier St Bernard by UTMB - Verbier Marathon 4000 | 667.4 |
15 | Celia BALCELLS SERRA | Transvulcania by UTMB - Marathon | 665.3 |
16 | Debbie GREIG | mozart 100 by UTMB - mozart Marathon | 663.3 |
17 | Kodi KLEVEN | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 661.8 |
18 | Hana HOLOUBKOVA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Cortina Trail | 660.5 |
19 | Anna SEEBACHER | mozart 100 by UTMB - mozart Marathon | 658.1 |
20 | Phillipa MEO | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM50 | 657.7 |
21 | Lara DROZ | Trail Verbier St Bernard by UTMB - Verbier Marathon 4000 | 653.5 |
22 | Erika FLOWERS | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 652.8 |
23 | Marjorie THOMAS | Restonica Trail by UTMB - Tavignanu Trail | 650.5 |
24 | Emmanuelle MORACCHINI | Restonica Trail by UTMB - Tavignanu Trail | 650.3 |
25 | Natalie SANDOVAL | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 647.9 |
26 | Genevieve HARRISON | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 645.3 |
27 | Ellen BRADLEY | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB - Kosci 50 | 642.9 |
28 | Karola RENNHACK | Wildstrubel by UTMB - Wild 50 | 642.8 |
29 | Soumaya AOUAD | Wildstrubel by UTMB - Wild 50 | 642.2 |
30 | Audrey NGUYEN | Wildstrubel by UTMB - Wild 50 | 641.7 |
31 | Greta TRUSCOTT | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM50 | 640.2 |
32 | Tiffany TROILLET | Trail Verbier St Bernard by UTMB - Verbier Marathon 4000 | 639.7 |
33 | Elisabetta GALLO | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Cortina Trail | 639 |
34 | Anna WINKLEHNER | Wildstrubel by UTMB - Wild 50 | 638.7 |
35 | Jekaterina GALLAMOVA | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 637.7 |
36 | Shea AQUILANO | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 637.6 |
37 | Gaelle LORIDAT | Restonica Trail by UTMB - Tavignanu Trail | 637.5 |
38 | Melanie TOISOUL | Transvulcania by UTMB - Marathon | 636.2 |
39 | Esther KENDALL | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 636.1 |
40 | Amelia KERR | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB - Kosci 50 | 635.8 |
41 | Claudia MOLA | Transvulcania by UTMB - Marathon | 635.7 |
42 | Nathalie OGIER | Wildstrubel by UTMB - Wild 50 | 635 |
43 | Tania MULVEY | Ultra-Trail Kosciuszko by UTMB - Kosci 50 | 632.7 |
44 | Aurelie DE BREMOY | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 632.7 |
45 | Noemi GUZMAN | Puerto Vallarta Mexico by UTMB - Nawakè | 632.5 |
46 | Natalie PERSSON | Kullamannen by UTMB - Sibirien Ultra 50KM | 631.5 |
47 | Georgina BEECH | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA50 | 631.2 |
48 | Sandra YAGUE | Transvulcania by UTMB - Marathon | 631.1 |
49 | Elodie ROBERT | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E51 Panorama Trail | 630.8 |
50 | Thea AARRESTAD | Wildstrubel by UTMB - Wild 50 | 628.8 |
Mens 50K Second Chance Rankings
Qualification for the OCC
Rank | Name | Event - Race | Score |
1 | Werner MARTI | Transvulcania by UTMB - Marathon | 867.1 |
2 | Matt BELUS | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 849.2 |
3 | Valentin BENARD | Trail 100 Andorra by UTMB - Trail 50K | 848.8 |
4 | Zachary GARNER | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 839.7 |
5 | Garrett CORCORAN | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 834.7 |
6 | Andres GARCIA BLANCO | Transvulcania by UTMB - Marathon | 832.8 |
7 | Stian DAHL SOMMERSETH | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 830.8 |
8 | Paul LENOIR | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 829.5 |
9 | Yann ALARCON | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 828.6 |
10 | Raphael SPRENGER | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E51 Panorama Trail | 827.6 |
11 | Andres VIEDMA MUNOZ | Transvulcania by UTMB - Marathon | 827.5 |
12 | Mauro RASOM | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 827.4 |
13 | Diego ANGELLA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Cortina Trail | 824.2 |
14 | Giacomo FORCONI | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Cortina Trail | 822.6 |
15 | Alvaro ESCUELA | Transvulcania by UTMB - Marathon | 819.1 |
16 | Brian WHITFIELD | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 813.2 |
17 | Jean Christophe PLAY | Trail du Saint-Jacques by UTMB - Maratrail du Saint-Jacques | 811.4 |
18 | Oswaldo MEDINA | Transvulcania by UTMB - Marathon | 811.1 |
19 | Borsteinn JOHANNSSON | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 810.4 |
20 | Jerome FURER | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E51 Panorama Trail | 810.2 |
21 | Snorri BJORNSSON | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 807.9 |
22 | Andrew GATENBY | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA50 | 806 |
23 | Jerome VANDERSCHAEGHE | Trail Verbier St Bernard by UTMB - Verbier Marathon 4000 | 805.9 |
24 | Adam LOOMIS | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 804.3 |
25 | Benjamin KERVEVAN | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 803.2 |
26 | Romaric PELLOUX TYTGAT | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 802.1 |
27 | ALBERTO LAUCIRICA GARCIA | Transvulcania by UTMB - Marathon | 800 |
28 | Caleb OLSON | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 799.8 |
29 | Davide DELLA MINA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Cortina Trail | 797.8 |
30 | Thomas BANKS | Ultra-Trail Australia by UTMB - UTA50 | 796.7 |
31 | Jonathan JACKSON | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM50 | 795.6 |
32 | Anthony COSTA | Nice Côte d’Azur by UTMB - Nice 50K | 794.8 |
33 | Ben GATTING | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM50 | 794.5 |
34 | Erik GIANOLA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Cortina Trail | 792.8 |
35 | Gerald MACPHERSON | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM50 | 791.8 |
36 | Jimmy PANOZZO | Transvulcania by UTMB - Marathon | 791.7 |
37 | Massimo FARCOZ | Transvulcania by UTMB - Marathon | 791.5 |
38 | Alexandre VIOLLE | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Cortina Trail | 791.1 |
39 | Geoffroy BONNET | Trail Verbier St Bernard by UTMB - Verbier Marathon 4000 | 790.8 |
40 | Sage CANADAY | Trail Verbier St Bernard by UTMB - Verbier Marathon 4000 | 790.8 |
41 | Daniel CASTILLO | Transvulcania by UTMB - Marathon | 790.3 |
42 | Morgan ELLIOTT | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 789.4 |
43 | Nuno MARQUES | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E51 Panorama Trail | 788.3 |
44 | David KILGORE | Tarawera Ultramarathon By UTMB - TUM50 | 787 |
45 | Joel DUMAS | Wildstrubel by UTMB - Wild 50 | 786.7 |
46 | Samuel DAVILA | Lavaredo Ultra-Trail by UTMB - Cortina Trail | 783.5 |
47 | Greg MIESCHER | Trail Verbier St Bernard by UTMB - Verbier Marathon 4000 | 780.1 |
48 | Simone BERTINI | Wildstrubel by UTMB - Wild 50 | 778.2 |
49 | Ivan ZUMBUHL | Eiger Ultra-Trail by UTMB - E51 Panorama Trail | 778 |
50 | Joey DEFEO | Speedgoat Mountain Races by UTMB - 50K | 777.8 |