Seleziona l'evento che ti interessa
Per scoprire la gara clicca e iscriviti
Europe
24 - 26 gennaio 2025
20 - 23 marzo 2025
27 - 29 marzo 2025
10 - 13 aprile 2025
25 - 27 aprile 2025
15 - 18 maggio 2025
16 - 18 maggio 2025
07 giugno 2025
13 - 15 giugno 2025
25 - 29 giugno 2025
02 - 06 luglio 2025
03 - 05 luglio 2025
11 - 13 luglio 2025
16 - 20 luglio 2025
18 - 20 luglio 2025
07 - 09 agosto 2025
25 - 31 agosto 2025
19 - 21 settembre 2025
25 - 28 settembre 2025
26 - 28 settembre 2025
31 ottobre - 01 novembre 2025
30 ottobre - 03 novembre 2024
Oceania
15 - 16 febbraio 2025
28 - 30 novembre 2024
Asia
01 - 02 marzo 2025
11 - 20 aprile 2025
01 - 04 maggio 2025
19 - 22 giugno 2025
05 - 08 dicembre 2024
15 - 17 novembre 2024
08 - 10 novembre 2024
17 - 20 ottobre 2024
11 - 13 ottobre 2024
South America
18 - 22 marzo 2025
02 - 04 maggio 2025
19 - 21 giugno 2025
01 - 03 agosto 2025
18 - 21 settembre 2025
North America
11 - 13 aprile 2025
25 - 26 aprile 2025
28 - 29 giugno 2025
25 - 26 luglio 2025
27 - 28 settembre 2025
02 - 04 ottobre 2025
10 - 11 ottobre 2025
07 - 09 novembre 2024
Africa
22 - 25 maggio 2025
km
IT
Trova una gara
Majors
Finali
Sistema sportivo
Inclusione e Diversità
Corridori Elite
Antidoping
Categorie di età
Ricerca di un corridore
Classifiche mondiali
Gare UTMB Index
Benefici
FAQs
News
UTMB Live
Area Stampa
UTMB Legends
UTMB For The Planet
UTMB Partners
UTMB Cares
Partecipa
Agisci
Environment